| No | Nama Laporan | Periode Data | Bulan Laporan | Status | Tgl Krm Laporan | Tgl Batas Laporan | Bukti Kirim |
| 1 | Sipesat | Triwulan 4 Thn 2024 | Januari 2025 | Sudah Krm | 09-11-2025 | 17-01-2025 | Download |
| 2 | Slik | Desember Thn 2024 | Januari 2025 | Sudah Krm | 13-01-2025 | 13-01-2025 | Download |
| 3 | Apollo | Desember Thn 2024 | Januari 2025 | Sudah Krm | 20-01-2025 | 17-01-2025 | Download |
| 4 | Realisasi RBB | Desember Thn 2024 | Januari 2025 | Sudah Krm | 22-01-2025 | 31-01-2025 | Download |
| 5 | Pelaksanaan Edukasi | Triwulan II Thn 2024 | Januari 2025 | Sudah Krm | 31-01-2025 | 31-01-2025 | Download |
| 6 | Pelaksanaan Inklusi | Triwulan II Thn 2024 | Januari 2025 | Sudah Krm | 31-01-2025 | 31-01-2025 | Download |
| 7 | Profil Resiko, Tata Kelola | 31 Desember 2024 | Januari 2025 | Sudah Krm | 22-01-2025 | 31-01-2025 | Download |



.png)